NL
Combinatietabel tules en ondergrond

Kies de juiste bevestiger op basis van opbouw en ondergrond (nieuwbouw)

TYPE BEVESTIGER Staaldak Beton Gasbeton Hout
  (Opbouw + 20MM) (Opbouw + 30MM) (Opbouw + 60MM) (Opbouw + 25MM)
Opbouw Lengte Tule BS / PS* CS LBS TS LBS
40 20 60 70 100 65 70
50 20 70 80 120 75 80
60 40 60 70 100 65 70
70 40 70 80 120 75 80
80 60 60 70 100 65 70
90 60 70 80 120 75 80
100 80 60 70 100 65 70
110 90 60 70 120 (tube 80) 65 70
120 100 60 70 100 65 70
130 100 70 80 120 75 80
140 120 60 70 100 65 70
150 120 70 80 120 75 80
160 120 80 90 120 95 100
170 150 60 70 100 65 70
180 150 70 80 120 75 80
190 150 80 90 120 95 100
200 180 60 70 100 65 70
210 180 70 80 120 75 80
220 180 80 90 120 95 100
230 210 60 70 100 65 70
240 210 70 80 120 75 80
250 210 80 90 120 95 100
260 240 60 70 100 65 70
270 240 70 80 120 75 80
280 240 80 90 120 95 100
290 270 60 70 100 65 70
300 270 70 80 120 75 80
310 270 80 90 120 95 100
320 300 60 70 100 65 70
330 300 70 80 120 75 80
340 300 80 90 120 95 100
350 330 60 70 100 65 70
360 330 70 80 120 75 80
370 330 80 90 120 95 100
380 330 90 100 140 95 100
390 330 100 120 140 105 120
400 330 110 120 160 120 120
410 330 120 140 160   140
420 330 130 140 180   140
430 330 140 160 180   160
440 330 150 160 200   160
450 430 60 70 100 65 70
460 430 70 80 120 75 80
470 430 80 90 120 95 100
480 430 90 100 140 95 100
490 430 100 120 140 105 120
500 430 110 120 160 120 120
510 430 120 140 160   140
520 430 130 140 180   140
530 430 140 160 180   160
540 430 150 160 200   160
550 530 60 70 100 65 70
560 530 70 80 120 75 80
570 530 80 90 120 95 100
580 530 90 100 140 95 100
590 530 100 120 140 105 120
600 530 110 120 160 120 120
610 530 120 140 160   140
620 530 130 140 180   140
630 530 140 160 180   160
640 530 150 160 200   160
650 630 60 70 100 65 70
660 630 70 80 120 75 80
670 630 80 90 120 95 100
680 630 90 100 140 95 100
690 630 100 120 140 105 120
700 630 110 120 160 120 120
710 630 120 140 160   140
720 630 130 140 180   140
730 630 140 160 180   160
740 630 150 160 200   160
750 730 60 70 100 65 70
760 730 70 80 120 75 80
770 730 80 90 120 95 100
780 730 90 100 140 95 100
790 730 100 120 140 105 120
800 730 110 120 160 120 120
810 730 120 140 160   140
820 730 130 140 180   140
830 730 140 160 180   160
840 730 150 160 200   160
850 730 160 180 200   180
860 730 170 180 210   180
870 730 180 200 220   200
880 730 200 200 230   200
890 730 200 220 240   220
900 730 260 220     220
910 730 260 240     240
920 730 260 240     240
930 730 260 260      
940 730 260 260      
950 730 260 280      

Download combinatietabel