FR
  • À utiliser avec prolongateur
  • Fût synthétique Ø 75 mm
  • Vis à pointe forante réduite à tête TX 25
  • Revêtement protecteur de haute qualité, 15 cycles
  • Homologué Sintef 2516
  • FM Approval ID N° 3034551
  • Homologué ETA 08/0285
  • FM approval ID-Nr.3060559
Combi R 75 + BS 4,8
  • CE
  • Sintef
  • FM Approved
productdetail

Produits

CODE PRODUIT FÛT/VIS Ø MM X LONGUEUR MM MAX. OPBOUWDIKTE EMBALLAGE
1412367 R75+BS/BU040, 75 X 20 / 4,8 X 060 40 mm 250/Boîte
1412368 R75+BS/BU050, 75 X 20 / 4,8 X 070 50 mm 250/Boîte
1412369 R75+BS/BU060, 75 X 40 / 4,8 X 060 60 mm 250/Boîte
1412370 R75+BS/BU070, 75 X 40 / 4,8 X 070 70 mm 250/Boîte
1412371 R75+BS/BU080, 75 X 60 / 4,8 X 060 80 mm 250/Boîte
1412372 R75+BS/BU090, 75 X 60 / 4,8 X 070 90 mm 250/Boîte
1412373 R75+BS/BU100, 75 X 80 / 4,8 X 060 100 mm 250/Boîte
1412374 R75+BS/BU110, 75 X 90 / 4,8 X 060 110 mm 250/Boîte
1412375 R75+BS/BU120, 75 X 90 / 4,8 X 070 120 mm 250/Boîte
1412376 R75+BS/BU130, 75 X 90 / 4,8 X 080 130 mm 250/Boîte
1412377 R75+BS/BU140, 75 X 120 / 4,8 X 060 140 mm 250/Boîte
1412378 R75+BS/BU150, 75 X 120 / 4,8 X 070 150 mm 250/Boîte
1412379 R75+BS/BU160, 75 X 120 / 4,8 X 080 160 mm 250/Boîte
1412380 R75+BS/BU170, 75 X 150 / 4,8 X 060 170 mm 250/Boîte
1412381 R75+BS/BU180, 75 X 150 / 4,8 X 070 180 mm 250/Boîte
1412382 R75+BS/BU190, 75 X 150 / 4,8 X 080 190 mm 250/Boîte
1412383 R75+BS/BU200, 75 X 180 / 4,8 X 060 200 mm 250/Boîte
1412384 R75+BS/BU210, 75 X 180 / 4,8 X 070 210 mm 250/Boîte
1412385 R75+BS/BU220, 75 X 180 / 4,8 X 080 220 mm 250/Boîte
1412386 R75+BS/BU230, 75 X 210 / 4,8 X 060 230 mm 250/Boîte
1412387 R75+BS/BU240, 75 X 210 / 4,8 X 070 240 mm 250/Boîte
1412388 R75+BS/BU250, 75 X 210 / 4,8 X 080 250 mm 250/Boîte
sur demande R75+BS/BU260, 75 X 240 / 4,8 X 060 260 mm 250/Boîte
sur demande R75+BS/BU270, 75 X 240 / 4,8 X 070 270 mm 250/Boîte
sur demande R75+BS/BU280, 75 X 240 / 4,8 X 080 280 mm 250/Boîte
sur demande R75+BS/BU290, 75 X 270 / 4,8 X 060 290 mm 250/Boîte
sur demande R75+BS/BU300, 75 X 270 / 4,8 X 070 300 mm 250/Boîte
sur demande R75+BS/BU310, 75 X 270 / 4,8 X 080 310 mm 250/Boîte
sur demande R75+BS/BU320, 75 X 300 / 4,8 X 060 320 mm 250/Boîte
sur demande R75+BS/BU330, 75 X 300 / 4,8 X 070 330 mm 250/Boîte
sur demande R75+BS/BU340, 75 X 300 / 4,8 X 080 340 mm 250/Boîte
sur demande R75+BS/BU350, 75 X 330 / 4,8 X 060 350 mm 250/Boîte
sur demande R75+BS/BU360, 75 X 330 / 4,8 X 070 360 mm 250/Boîte
sur demande R75+BS/BU370, 75 X 330 / 4,8 X 080 370 mm 250/Boîte
sur demande R75+BS/BU380, 75 X 330 / 4,8 X 090 380 mm 250/Boîte
sur demande R75+BS/BU390, 75 X 330 / 4,8 X 100 390 mm 250/Boîte
sur demande R75+BS/BU400, 75 X 330 / 4,8 X 110 400 mm 250/Boîte